Dis tristique placerat cras, sociis et porta elit, sed montes magna nascetur aliquet mauris sagittis et, sed in, proin augue porttitor in elementum nec! Rhoncus amet montes pellentesque. Scelerisque pulvinar? Turpis sagittis penatibus, vut elementum. In mus est parturient, dis? Nec tempor penatibus lectus augue. Platea, vel, tortor. Mid turpis. Amet amet augue sed! Porttitor amet? Integer porta placerat lorem sed rhoncus a, nisi! A! Mid urna adipiscing purus turpis lectus enim quis in mauris? Dignissim lectus, scelerisque, enim tristique ac porttitor enim sit, eu amet platea adipiscing nisi sagittis, tincidunt turpis ut nascetur et! Mauris vut sed, enim, vel? In tristique. Rhoncus ac enim, platea magna magna turpis odio? Elementum etiam turpis pid urna odio, lectus proin scelerisque elementum.
Zakelijke pakketten (excl. BTW) | ![]() | ![]() | ![]() |
Aangiften Inkomsten Belasting (IB) | ![]() | ![]() | ![]() |
Aangiften Vennootschapsbelasting (VPB) | ![]() | ![]() | ![]() |
Aangiften Omzetbelasting (OB) | ![]() | ![]() | ![]() |
Samenstelling Jaarrekening | ![]() | ![]() | ![]() |
Bespreking Jaarrekening | ![]() | ![]() | ![]() |
Publicatie KvK | ![]() | ![]() | ![]() |
Mogelijkheid tot stellen vragen per email | ![]() | ![]() | ![]() |
Monitoring van uw administratie | ![]() | ![]() | ![]() |
Vragen per telefoon | ![]() | ![]() |
|
Financiële rapportages | ![]() | ![]() |
|
Inboeken administratie | ![]() |
||
Per maand * (geen rechtspersoon): | € 49,- | € 79,- | € 99,- |
Per maand * (rechtspersoon): | € 149,- | € 179,- | € 199,- |
Optioneel | |||
Salarisadministratie & Informatie CAO ** | |||
Opmaken facturen ** | |||
Financiële prognoses & vergelijking branche ** | |||
Opmaken contracten ** |
Particuliere pakketten (incl. BTW) | |
IB-aangifte particulier (geen fiscaal partner) * | € 65,- |
IB-aangifte particulier (wel fiscaal partner) * | € 75,- |
IB-aangifte particulier (incl. IB-aangifte van fiscale partner) * | € 110,- |
PGB-administratie * | € 35,- per uur |
* Prijs op aanvraag